产品分类
站内搜索
联系方式
电话: 0574-63289602
传真:0574-63287508
手机:13362482218
联系人: 徐女士
E-Mail cixibf@sina.com
地址:浙江省慈溪市兴镇街609号
技服:13777040465/13777041885
传真:0574-63287508
手机:13362482218
联系人: 徐女士
E-Mail cixibf@sina.com
地址:浙江省慈溪市兴镇街609号
技服:13777040465/13777041885
汽车电线(国标生产)
汽车电线(国标生产)
| 名称 | 型号 | 特性 | 工作温度℃ |
| 普通聚氯乙烯绝缘低压电缆 | QVR | 普通型 | -40~+80 |
| 耐热聚氯乙烯绝缘低压电缆 | QVR-105 | 良好的耐热性能 | -40~+105 |
| 聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电缆 | QVVR | - | - |
| 聚氯乙烯-丁睛复合物绝缘低压电缆 | QFR | - | -40~+70 |
国家机械行业标准:JB/T 8139-1999 公路车辆用低压电缆(电线)
QVR 型汽车电线:普通聚氯乙烯绝缘低压电缆
产品示意图:

产品特性:导体符合JB/T 8139的要求,由符合GB 3953要求的软铜线绞合而成。
产品性能符合JB/T 8139要求。
产品结构 :
| 标称截面 mm2 |
导体结构 根数/直径 |
标称绝缘厚度 mm |
电线最大外径 mm |
| 0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 1.3 |
| 0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 1.4 |
| 0.4 | 23/0.15 | 0.3 | 1.6 |
| 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
| 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
| 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
| 10.0 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 |
| 16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 |
| 25.0 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 |
| 35.0 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 |
| 50.0 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 |
| 70.0 | 360/0.50 | 1.6 | 15.7 |
| 95.0 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 |
QVR-105 型汽车电线:耐热聚氯乙烯绝缘低压电缆
产品示意图:

产品特性:导体符合JB/T 8139的要求,由符合GB 3953要求的软铜线绞合而成。
产品性能符合JB/T 8139要求。
产品结构:
| 标称截面 mm2 |
导体结构 根数/直径 |
标称绝缘厚度 mm |
电线最大外径 mm |
| 0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 1.3 |
| 0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 1.4 |
| 0.4 | 23/0.15 | 0.3 | 1.6 |
| 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
| 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
| 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
| 10.0 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 |
| 16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 |
| 25.0 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 |
| 35.0 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 |
| 50.0 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 |
| 70.0 | 360/0.50 | 1.6 | 15.7 |
| 95.0 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 |
QVVR 型汽车电线:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电缆
产品示意图:

产品特性:导体符合JB/T 8139的要求,由符合GB 3953要求的软铜线绞合而成。
产品性能符合JB/T 8139要求。
产品结构:
| 标称截面 mm2 |
导体结构 | 标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
电缆最大外径 mm |
| 根数/直径 mm | ||||
| 1×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 0.5(2.5 mm2) 0.6(1.5 mm2) |
1.5 | 13.5 |
QFR 型汽车电线:聚氯乙烯-丁睛复合物绝缘低压电缆
产品示意图:

产品特性:导体符合JB/T 8139的要求,由符合GB 3953要求的软铜线绞合而成。
产品性能符合JB/T 8139要求。
产品结构:
| 标称截面 mm2 |
导体结构 根数/直径 |
标称绝缘厚度 mm |
电线最大外径 mm |
| 0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 1.3 |
| 0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 1.4 |
| 0.4 | 23/0.15 | 0.3 | 1.6 |
| 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 |
| 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 |
| 4.0 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 |
| 6.0 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 |
| 10.0 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 |
| 16.0 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 |
| 25.0 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 |



