产品分类
站内搜索
联系方式
电话: 0574-63289602
传真:0574-63287508
手机:13362482218
联系人: 徐女士
E-Mail cixibf@sina.com
地址:浙江省慈溪市兴镇街609号
技服:13777040465/13777041885
传真:0574-63287508
手机:13362482218
联系人: 徐女士
E-Mail cixibf@sina.com
地址:浙江省慈溪市兴镇街609号
技服:13777040465/13777041885
日本标准汽车电线品种介绍——交联与聚氯乙烯系列
日本标准汽车电线品种介绍——交联与聚氯乙烯系列
辐照交联聚烯烃绝缘低压电线
产品型号:AEX
工作温度:+120°C
产品特性:优良的耐热和机械性能
详细介绍:产品符合JISO 608标准

| 标称截面 mm2 |
导体 | 最小 绝缘厚度 mm |
电线 最大外径 mm |
20℃时 导体最大直流电阻 Ω/m |
参考重量 kg/km |
||
| 根数/单线直径 mm |
计算截面 mm2 |
计算外径 mm |
|||||
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5629 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0327 | 7.9 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.8846 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 0.0208 | 11 |
| 1.25 | 16/0.32 | 1.287 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0.0143 | 16 |
| 2 | 26/0.32 | 2.091 | 1.9 | 0.6 | 3.4 | 0.00881 | 25 |
| 3 | 41/0.32 | 3.297 | 2.4 | 0.7 | 4.1 | 0.00559 | 38 |
| 5 | 65/0.32 | 5.228 | 3.0 | 0.8 | 4.9 | 0.00352 | 59 |
| 8 | 50/0.45 | 7.952 | 3.7 | 0.8 | 5.8 | 0.00232 | 86 |
| 15 | 84/0.45 | 13.36 | 4.8 | 1.1 | 7.4 | 0.00138 | 145 |
| 20 | 41/0.80 | 20.61 | 6.0 | 1.1 | 8.8 | 0.000887 | 215 |
| 30 | 70/0.80 | 35.19 | 8.0 | 1.4 | 11.5 | 0.000520 | 368 |
| 40 | 85/0.80 | 42.73 | 8.6 | 1.4 | 12.1 | 0.000428 | 439 |
| 50 | 108/0.80 | 54.29 | 9.8 | 1.6 | 13.8 | 0.000337 | 560 |
| 60 | 127/0.80 | 63.84 | 10.4 | 1.6 | 14.4 | 0.000287 | 650 |
| 85 | 169/0.80 | 84.96 | 12.0 | 2.0 | 17.0 | 0.000215 | 874 |
| 100 | 217/0.80 | 109.1 | 13.6 | 2.0 | 18.6 | 0.000168 | 1106 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5087 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0367 | 7.5 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.7630 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 0.0244 | 10 |
| 1.25f | 50/0.18 | 1.273 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0.0147 | 16 |
| 2f | 37/0.26 | 1.964 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 0.00950 | 23 |
| 5f | 98/0.26 | 5.203 | 3.0 | 0.8 | 4.8 | 0.00359 | 60 |
| 8f | 7/22/0.26 | 8.176 | 4.0 | 0.8 | 5.9 | 0.00223 | 91 |
导体为多股绞合软裸铜线, 按JIS C3102制成软退火铜线;
绝缘符合JASO D608。
交联聚氯乙烯绝缘低压电线
产品型号:AVX
工作温度:+100°C
产品特性:优良的耐高温和机械性能
详细介绍:产品符合JASO D608标准

| 标称截面 mm2 |
导体 | 标称 绝缘厚度 mm |
电线最大外径 mm |
20℃时 导体最大直流电阻 Ω/m |
参考重量 kg/km |
||
| 根数/单线直径 mm |
计算截面 mm2 |
计算外径 mm |
|||||
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5629 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0327 | 8.7 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.8846 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 0.0208 | 12 |
| 1.25 | 16/0.32 | 1.287 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0.0143 | 17 |
| 2 | 26/0.32 | 2.091 | 1.9 | 0.6 | 3.4 | 0.00881 | 26 |
| 3 | 41/0.32 | 3.297 | 2.4 | 0.7 | 4.1 | 0.00559 | 40 |
| 5 | 65/0.32 | 5.228 | 3.0 | 0.8 | 4.9 | 0.00352 | 63 |
| 8 | 50/0.45 | 7.952 | 3.7 | 0.8 | 5.8 | 0.00232 | 92 |
| 15 | 84/0.45 | 13.36 | 4.8 | 1.1 | 7.4 | 0.00138 | 151 |
| 20 | 41/0.80 | 20.61 | 6.0 | 1.1 | 8.8 | 0.000887 | 224 |
| 30 | 70/0.80 | 35.19 | 8.0 | 1.4 | 11.5 | 0.000520 | 381 |
| 40 | 85/0.80 | 42.73 | 8.6 | 1.4 | 12.1 | 0.000428 | 454 |
| 50 | 108/0.80 | 54.29 | 9.8 | 1.6 | 13.8 | 0.000337 | 579 |
| 60 | 127/0.80 | 63.84 | 10.4 | 1.6 | 14.4 | 0.000287 | 671 |
| 85 | 169/0.80 | 84.96 | 12.0 | 2.0 | 17.0 | 0.000215 | 904 |
| 100 | 217/0.80 | 109.1 | 13.6 | 2.0 | 18.6 | 0.000168 | 1141 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5087 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | 0.0367 | 8.1 |
| 0.75f | 30/0.18 | 0.7630 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 0.0244 | 10 |
| 1.25f | 50/0.18 | 1.273 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 0.0147 | 17 |
| 2f | 37/0.26 | 1.964 | 1.8 | 0.6 | 3.2 | 0.00950 | 24 |
| 5f | 98/0.26 | 5.203 | 3.0 | 0.8 | 4.8 | 0.00359 | 63 |
| 8f | 7/22/0.26 | 8.176 | 4.0 | 0.8 | 5.9 | 0.00223 | 94 |
技术要求:导体为多股绞合软裸铜线, 按JIS C3102制成软退火铜线;
绝缘符合JASO D608。
聚氯乙烯绝缘低压电线
产品型号:AV
工作温度:+80°C
产品特性:PVC绝缘通用型汽车电线,具有优良的耐油性、耐燃烧性能。
详细介绍:产品符合JIS C3406标准

| 标称 截面mm2 |
导体 | 标称 绝缘厚度 mm |
电线 最大外径 mm |
20℃时 导体最大直流电阻 Ω/m |
参考重量 kg/km |
||
| 根数/单线直径 mm |
计算截面 mm2 |
计算外径 mm |
|||||
| 0.5 | 7/0.32 | 0.5629 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 0.0327 | 9.0 |
| 0.85 | 11/0.32 | 0.8846 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0.0208 | 12 |
| 1.25 | 16/0.32 | 1.287 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 0.0143 | 17 |
| 2 | 26/0.32 | 2.091 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 0.00881 | 25 |
| 3 | 41/0.32 | 3.297 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | 0.00559 | 39 |
| 5 | 65/0.32 | 5.228 | 3.0 | 0.8 | 4.6 | 0.00352 | 60 |
| 8 | 50/0.45 | 7.952 | 3.7 | 0.9 | 5.5 | 0.00232 | 90 |
| 10 | 63/0.45 | 10.02 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | 0.00184 | 120 |
| 15 | 84/0.45 | 13.36 | 4.8 | 1.1 | 7.0 | 0.00138 | 150 |
| 20 | 41/0.80 | 20.61 | 6.0 | 1.1 | 8.2 | 0.000887 | 220 |
| 30 | 70/0.80 | 35.19 | 8.0 | 1.4 | 10.8 | 0.000520 | 390 |
| 40 | 85/0.80 | 42.73 | 8.6 | 1.4 | 11.4 | 0.000428 | 460 |
| 50 | 108/0.80 | 54.29 | 9.8 | 1.6 | 13.0 | 0.000337 | 590 |
| 60 | 127/0.80 | 63.84 | 10.4 | 1.6 | 13.6 | 0.000287 | 680 |
| 85 | 169/0.80 | 84.96 | 12.0 | 2.0 | 16.0 | 0.000215 | 910 |
| 100 | 217/0.80 | 109.1 | 13.6 | 2.0 | 17.6 | 0.000168 | 1100 |
| 0.5f | 20/0.18 | 0.5087 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 0.0367 | 9.0 |
| 0.75 f | 30/0.18 | 0.7630 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0.0244 | 12 |
| 1.25 f | 50/0.18 | 1.273 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 0.0147 | 17 |
| 2 f | 37/0.26 | 1.964 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 0.00950 | 25 |
| 3 f | 58/0.26 | 3.079 | 2.3 | 0.7 | 3.7 | 0.00606 | 38 |
技术要求:导体为多股绞合软裸铜线, 按JIS C3102制成软退火铜线;
绝缘符合JIS C3406。
包装:圆桶包装、纸箱包装或成圈包装。



